| L/15 | 2h36m | Z=+3 | ESTIMA | ||||||
| hCRO | 05h08m | Pº Mº | |||||||
| EA | 02h40m | hCL | 11h58,4m | ||||||
| h pro G | 07h48m | L/15 | 2h40,0m | Z=+3 | |||||
| mto | 00h00m02sg | hG | 14h38,4m | ||||||
| hCG | 07h48m02sg | (-Z) | (-) 3h00,0m | ||||||
| (-) Z W(+) | (-) 3 | Hz | 11h38,4m | ||||||
| hZ | 04h48m02sg | t | 6h50,0m | Vb 12' | |||||
D | 82' | Rº S45W | |||||||
Δφ | 57,9' | S | |||||||
| ϒ p h | 315º44,6' | A | 57,9 | W | |||||
| p m/s | 12º02,0' | φm | 24,5 | ||||||
| HGϒ | 327º46,6' | ΔL | 63,6 | ||||||
| (-) L W(+) | (-) 40º00,0' | SIT EST | |||||||
| HLϒ | 287º46,6' | φe | 24º03,8' | N | |||||
Le | 41º13,3' | W | |||||||
| ai | 22º28,0' | CORRECCION DE PºMº POR NUEVA LONGITUD | |||||||
| ci | (+) 2,0' | L/15 | 2h44,2m | Z=+3 | |||||
| ao | 22º30,0' | hCL | 11h58,4m | ||||||
| A+C | (-) 5,5' | hG | 14h42,6m | ||||||
| av | 22º24,5' | (-) Z | (-) 3h00,0m | ||||||
| senδ=senφ*sen av+cosφ*cos av*cos Z | Hz | 11h42,0m | |||||||
| δ | 19º09,0' | t | 4,2m | vb 12' | |||||
| P | 73º33,0' | (W) | D | 0,8' | Rº S45W | ||||
| HL۞ | 73º33,0' | Δφ | 0,5' | N | |||||
| AS=HL۞-HLϒ | A | 0,5' | W | φm 24 | |||||
| AS | 145º46,4' | ΔL | 0,5' | W | |||||
φem | 24º03,3' | ||||||||
ARCTURUS | Lem | 41º13,8' | |||||||
| AS | 145º55,9' | ALMANAQUE | aim | 78º16,0' | |||||
| HGϒ | 287º46,6' | ci | (+) 2,0' | ||||||
| HL۞ | 73º42,5' | ao | 78º18,0' | ||||||
| P | 73º42,5' | (W) | A+B | (+) 12,7' | |||||
| δ | 19º07,4' | (N) | ALMANAQUE | av | 78º30,7' | ||||
| φ | 25º00,0' | (N) | z=90-av | 11º29,3' | cara al sur | ||||
| sen ae=senφ*senδ+cosφ*cosδ*cosP | δ (1442) | 12º28,0' | |||||||
| ae | 22º15,5' | φo=δ-(-z) | 23º57,3' | ||||||
| cotgZv=(tgδ/senP-tgφ/tgP)*cosφ | Δφ | 6,0' | S | ||||||
| DETERMINANTE ARCTURUS | ΔL | 3,8 | W | ||||||
| Zv | N78,5W | SIT OBS | HZ 1142 | ||||||
| Δa | 9,0' | φo | 23º57,3' | N | |||||
| CORR SITUACION | Lo | 41º17,1' | W | ||||||
| Δφ | 1,79' | ||||||||
| A | 8,8' | W | φm 25 | ||||||
| ΔL | 9,7 | ||||||||
| φe | 25º01,7' | N | |||||||
| Le | 40º09,7' | W | |||||||
| POLAR | |||||||||
Clases particulares para Titulaciones Náuticas; Cursos de perfeccionamiento para patrones nobeles
sábado, 10 de diciembre de 2011
Estrella desconocida y sol
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario