| L/15 | 2h51m | Z=+3 |
| hCRO | 06h44m | |
| EA | 02h40m | |
| h pro G | 09h20m | |
| mto | 3seg | |
| hCG | 09h20m | no crepusculo |
(+)12h00m | ||
| hCG | 21h20m | |
| (-Z) | (-) 3h00m | |
| hZ | 18h20m | |
| p h | 166º19,1' | |
| p m/s | 5º01,6' | |
| HGϒ | 151º20,7' | |
| (-) L | (-) 42º58,0' | |
| HLϒ | 108º22,7' | |
| ai ۞ | 24º25,0' | |
| ci | (+)2,0' | |
| ao | 24º27,0' | |
| A+C | (-) 5,2' | |
| av۞ | 24º21,8' | |
| CORR I | (-) 16,2' | |
| CORR II | 0,3' | |
| CORR III | 0,1' | |
| φo | 24º06,0' | |
| Zv ۞ | (-)0,7 | 359 |
| Za | 355 | |
| Ct=Zv-Za | (+) 4 | |
| Dv Faro | 354 | |
| SIT OBSERVADA HZ 18H20M | ||
| φo 24º06.4’ N Lo 42º55.0’ W | ||
Clases particulares para Titulaciones Náuticas; Cursos de perfeccionamiento para patrones nobeles
sábado, 10 de diciembre de 2011
polar y faro
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario