ORTODROMICA
φ | L | ||
| SALIDA | 24º06' N | 42º58'W | |
| LLEGADA | 24º06' N | 132º58'W | |
| Δ | 0 | 90º | |
| ORTODROMICA | |||
| COS D=senφs*senφll+cosφs*cosφll*cosΔL | |||
| cosΔL=0 | |||
| cos D=(senφ)² | D=80,4º | D=4824' | |
| cotgRi= (tgφll/senΔL-tgφs/tgΔL)*cosφs | |||
| sen90=1 | |||
| tg90=∞ | |||
| cotgRi=tφ*cosφ | |||
| cotgRi=senφ | |||
| Ri =N67,7W | |||
| LOXODROMICA | |||
| Rº 270 | |||
| φm =24,1 | |||
| A=ΔL*cosφm | |||
| A=ΔL*cosφm | |||
| D=A | |||
| D=82,1º | D=4929' | ||
| Ganancia=Dlox-Dort | |||
| Ganancia=105' | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario